IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 19 0.44%11 0.25% 8 0.18%
2. 2 - 4 34 0.78%20 0.46% 14 0.32%
3. 5 - 9 266 6.09%123 2.82% 143 3.28%
4. 10 - 14 334 7.65%176 4.03% 158 3.62%
5. 15 - 19 302 6.92%157 3.6% 145 3.32%
6. 20 - 24 251 5.75%121 2.77% 130 2.98%
7. 25 - 29 232 5.32%122 2.79% 110 2.52%
8. 30 - 34 218 4.99%127 2.91% 91 2.08%
9. 35 - 39 131 3%87 1.99% 44 1.01%
10. 40 - 44 112 2.57%66 1.51% 46 1.05%
11. 45 - 49 81 1.86%53 1.21% 28 0.64%
12. 50 - 54 62 1.42%42 0.96% 20 0.46%
13. 55 - 59 34 0.78%26 0.6% 8 0.18%
14. 60 - 64 11 0.25%10 0.23% 1 0.02%
15. 65 - 69 5 0.11%3 0.07% 2 0.05%
16. 70 - 74 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
17. 75 - 99999 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
. JUMLAH 2.100 48.11%1.150 26.35% 950 21.76%
. BELUM MENGISI 2.265 51.89%1.061 24.31% 1.204 27.58%
. TOTAL 4.365 100%2.211 50.65% 2.154 49.35%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email