IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 843 19.44%422 9.73% 421 9.71%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 630 14.53%301 6.94% 329 7.59%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.785 41.17%900 20.76% 885 20.41%
4. SLTP/SEDERAJAT 620 14.3%322 7.43% 298 6.87%
5. SLTA / SEDERAJAT 389 8.97%209 4.82% 180 4.15%
6. DIPLOMA I / II 12 0.28%7 0.16% 5 0.12%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.35%4 0.09% 11 0.25%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 41 0.95%22 0.51% 19 0.44%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.335 99.98%2.187 50.44% 2.148 49.54%
. BELUM MENGISI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. TOTAL 4.336 100%2.188 50.46% 2.148 49.54%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email