IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 893 20.42%455 10.4% 438 10.02%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 628 14.36%300 6.86% 328 7.5%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.773 40.54%893 20.42% 880 20.12%
4. SLTP/SEDERAJAT 614 14.04%320 7.32% 294 6.72%
5. SLTA / SEDERAJAT 389 8.9%208 4.76% 181 4.14%
6. DIPLOMA I / II 12 0.27%7 0.16% 5 0.11%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0.37%5 0.11% 11 0.25%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 42 0.96%22 0.5% 20 0.46%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.367 99.86%2.210 50.54% 2.157 49.33%
. BELUM MENGISI 6 0.14%3 0.07% 3 0.07%
. TOTAL 4.373 100%2.213 50.61% 2.160 49.39%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email