IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 45 1.03%31 0.71% 14 0.32%
2. 2 s/d 4 Tahun 60 1.37%28 0.64% 32 0.73%
3. 5 s/d 9 Tahun 330 7.55%156 3.57% 174 3.98%
4. 10 s/d 14 Tahun 376 8.6%209 4.78% 167 3.82%
5. 15 s/d 19 Tahun 313 7.16%159 3.64% 154 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 342 7.82%164 3.75% 178 4.07%
7. 25 s/d 29 Tahun 334 7.64%168 3.84% 166 3.8%
8. 30 s/d 34 Tahun 357 8.16%177 4.05% 180 4.12%
9. 35 s/d 39 Tahun 317 7.25%167 3.82% 150 3.43%
10. 40 s/d 44 Tahun 363 8.3%194 4.44% 169 3.86%
11. 45 s/d 49 Tahun 270 6.17%137 3.13% 133 3.04%
12. 50 s/d 54 Tahun 290 6.63%147 3.36% 143 3.27%
13. 55 s/d 59 Tahun 248 5.67%122 2.79% 126 2.88%
14. 60 s/d 64 Tahun 220 5.03%102 2.33% 118 2.7%
15. 65 s/d 69 Tahun 195 4.46%101 2.31% 94 2.15%
16. 70 s/d 74 Tahun 123 2.81%68 1.55% 55 1.26%
17. Di atas 75 Tahun 184 4.21%80 1.83% 104 2.38%
. JUMLAH 4.367 99.86%2.210 50.54% 2.157 49.33%
. BELUM MENGISI 6 0.14%4 0.09% 2 0.05%
. TOTAL 4.373 100%2.214 50.63% 2.159 49.37%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email