IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 21 0.48%13 0.3% 8 0.18%
2. 2 s/d 4 Tahun 74 1.7%36 0.83% 38 0.87%
3. 5 s/d 9 Tahun 336 7.72%162 3.72% 174 4%
4. 10 s/d 14 Tahun 368 8.45%200 4.59% 168 3.86%
5. 15 s/d 19 Tahun 316 7.26%155 3.56% 161 3.7%
6. 20 s/d 24 Tahun 346 7.95%169 3.88% 177 4.07%
7. 25 s/d 29 Tahun 329 7.56%169 3.88% 160 3.67%
8. 30 s/d 34 Tahun 356 8.18%179 4.11% 177 4.07%
9. 35 s/d 39 Tahun 330 7.58%178 4.09% 152 3.49%
10. 40 s/d 44 Tahun 347 7.97%179 4.11% 168 3.86%
11. 45 s/d 49 Tahun 269 6.18%137 3.15% 132 3.03%
12. 50 s/d 54 Tahun 299 6.87%152 3.49% 147 3.38%
13. 55 s/d 59 Tahun 251 5.76%120 2.76% 131 3.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 229 5.26%112 2.57% 117 2.69%
15. 65 s/d 69 Tahun 195 4.48%98 2.25% 97 2.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 109 2.5%59 1.36% 50 1.15%
17. Di atas 75 Tahun 175 4.02%76 1.75% 99 2.27%
. JUMLAH 4.350 99.91%2.194 50.39% 2.156 49.52%
. BELUM MENGISI 4 0.09%4 0.09% 0 0%
. TOTAL 4.354 100%2.198 50.48% 2.156 49.52%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email