IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 47 1.07%32 0.73% 15 0.34%
2. 2 s/d 4 Tahun 59 1.35%27 0.62% 32 0.73%
3. 5 s/d 9 Tahun 333 7.61%157 3.59% 176 4.02%
4. 10 s/d 14 Tahun 377 8.62%209 4.78% 168 3.84%
5. 15 s/d 19 Tahun 315 7.2%160 3.66% 155 3.54%
6. 20 s/d 24 Tahun 339 7.75%162 3.7% 177 4.05%
7. 25 s/d 29 Tahun 332 7.59%169 3.86% 163 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 359 8.21%180 4.12% 179 4.09%
9. 35 s/d 39 Tahun 316 7.23%165 3.77% 151 3.45%
10. 40 s/d 44 Tahun 360 8.23%192 4.39% 168 3.84%
11. 45 s/d 49 Tahun 274 6.27%140 3.2% 134 3.06%
12. 50 s/d 54 Tahun 292 6.68%148 3.38% 144 3.29%
13. 55 s/d 59 Tahun 245 5.6%120 2.74% 125 2.86%
14. 60 s/d 64 Tahun 218 4.99%101 2.31% 117 2.68%
15. 65 s/d 69 Tahun 195 4.46%100 2.29% 95 2.17%
16. 70 s/d 74 Tahun 123 2.81%68 1.55% 55 1.26%
17. Di atas 75 Tahun 183 4.18%80 1.83% 103 2.36%
. JUMLAH 4.367 99.86%2.210 50.54% 2.157 49.33%
. BELUM MENGISI 6 0.14%4 0.09% 2 0.05%
. TOTAL 4.373 100%2.214 50.63% 2.159 49.37%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email