IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 39 0.89%26 0.59% 13 0.3%
2. 2 - 4 36 0.82%16 0.37% 20 0.46%
3. 5 - 9 313 7.16%144 3.29% 169 3.86%
4. 10 - 14 332 7.59%183 4.18% 149 3.41%
5. 15 - 19 282 6.45%140 3.2% 142 3.25%
6. 20 - 24 264 6.04%136 3.11% 128 2.93%
7. 25 - 29 221 5.05%112 2.56% 109 2.49%
8. 30 - 34 196 4.48%116 2.65% 80 1.83%
9. 35 - 39 117 2.68%79 1.81% 38 0.87%
10. 40 - 44 125 2.86%74 1.69% 51 1.17%
11. 45 - 49 69 1.58%48 1.1% 21 0.48%
12. 50 - 54 55 1.26%37 0.85% 18 0.41%
13. 55 - 59 30 0.69%23 0.53% 7 0.16%
14. 60 - 64 9 0.21%7 0.16% 2 0.05%
15. 65 - 69 6 0.14%5 0.11% 1 0.02%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
. JUMLAH 2.100 48.02%1.150 26.3% 950 21.72%
. BELUM MENGISI 2.273 51.98%1.064 24.33% 1.209 27.65%
. TOTAL 4.373 100%2.214 50.63% 2.159 49.37%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email