IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 11 0.25%8 0.18% 3 0.07%
2. 2 - 4 119 2.74%54 1.25% 65 1.5%
3. 5 - 9 321 7.4%156 3.6% 165 3.81%
4. 10 - 14 319 7.36%171 3.94% 148 3.41%
5. 15 - 19 275 6.34%137 3.16% 138 3.18%
6. 20 - 24 253 5.83%131 3.02% 122 2.81%
7. 25 - 29 232 5.35%116 2.68% 116 2.68%
8. 30 - 34 169 3.9%110 2.54% 59 1.36%
9. 35 - 39 116 2.68%76 1.75% 40 0.92%
10. 40 - 44 120 2.77%69 1.59% 51 1.18%
11. 45 - 49 55 1.27%38 0.88% 17 0.39%
12. 50 - 54 53 1.22%38 0.88% 15 0.35%
13. 55 - 59 19 0.44%16 0.37% 3 0.07%
14. 60 - 64 8 0.18%5 0.12% 3 0.07%
15. 65 - 69 6 0.14%5 0.12% 1 0.02%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 2 0.05%2 0.05% 0 0%
. JUMLAH 2.080 47.97%1.133 26.13% 947 21.84%
. BELUM MENGISI 2.256 52.03%1.055 24.33% 1.201 27.7%
. TOTAL 4.336 100%2.188 50.46% 2.148 49.54%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email