IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 35 0.8%23 0.53% 12 0.27%
2. 2 - 4 37 0.85%18 0.41% 19 0.43%
3. 5 - 9 312 7.13%144 3.29% 168 3.84%
4. 10 - 14 332 7.59%181 4.14% 151 3.45%
5. 15 - 19 282 6.45%142 3.25% 140 3.2%
6. 20 - 24 264 6.04%134 3.06% 130 2.97%
7. 25 - 29 221 5.05%113 2.58% 108 2.47%
8. 30 - 34 193 4.41%113 2.58% 80 1.83%
9. 35 - 39 123 2.81%84 1.92% 39 0.89%
10. 40 - 44 122 2.79%71 1.62% 51 1.17%
11. 45 - 49 73 1.67%51 1.17% 22 0.5%
12. 50 - 54 54 1.23%36 0.82% 18 0.41%
13. 55 - 59 29 0.66%22 0.5% 7 0.16%
14. 60 - 64 11 0.25%9 0.21% 2 0.05%
15. 65 - 69 6 0.14%5 0.11% 1 0.02%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
. JUMLAH 2.100 48.02%1.150 26.3% 950 21.72%
. BELUM MENGISI 2.273 51.98%1.064 24.33% 1.209 27.65%
. TOTAL 4.373 100%2.214 50.63% 2.159 49.37%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email