IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 42 0.96%26 0.59% 16 0.37%
2. 2 - 4 47 1.07%21 0.48% 26 0.59%
3. 5 - 9 309 7.07%143 3.27% 166 3.8%
4. 10 - 14 335 7.66%184 4.21% 151 3.45%
5. 15 - 19 282 6.45%140 3.2% 142 3.25%
6. 20 - 24 261 5.97%136 3.11% 125 2.86%
7. 25 - 29 224 5.12%114 2.61% 110 2.52%
8. 30 - 34 193 4.41%115 2.63% 78 1.78%
9. 35 - 39 116 2.65%79 1.81% 37 0.85%
10. 40 - 44 117 2.68%67 1.53% 50 1.14%
11. 45 - 49 69 1.58%48 1.1% 21 0.48%
12. 50 - 54 59 1.35%40 0.91% 19 0.43%
13. 55 - 59 27 0.62%21 0.48% 6 0.14%
14. 60 - 64 8 0.18%6 0.14% 2 0.05%
15. 65 - 69 6 0.14%5 0.11% 1 0.02%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
. JUMLAH 2.101 48.04%1.149 26.27% 952 21.77%
. BELUM MENGISI 2.272 51.96%1.064 24.33% 1.208 27.62%
. TOTAL 4.373 100%2.213 50.61% 2.160 49.39%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email