IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 41 0.94%27 0.62% 14 0.32%
2. 2 - 4 39 0.89%16 0.37% 23 0.53%
3. 5 - 9 314 7.18%145 3.32% 169 3.86%
4. 10 - 14 333 7.61%183 4.18% 150 3.43%
5. 15 - 19 284 6.49%142 3.25% 142 3.25%
6. 20 - 24 260 5.95%133 3.04% 127 2.9%
7. 25 - 29 223 5.1%115 2.63% 108 2.47%
8. 30 - 34 192 4.39%115 2.63% 77 1.76%
9. 35 - 39 118 2.7%79 1.81% 39 0.89%
10. 40 - 44 121 2.77%71 1.62% 50 1.14%
11. 45 - 49 69 1.58%48 1.1% 21 0.48%
12. 50 - 54 57 1.3%38 0.87% 19 0.43%
13. 55 - 59 28 0.64%22 0.5% 6 0.14%
14. 60 - 64 9 0.21%7 0.16% 2 0.05%
15. 65 - 69 6 0.14%5 0.11% 1 0.02%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
. JUMLAH 2.100 48.02%1.150 26.3% 950 21.72%
. BELUM MENGISI 2.273 51.98%1.064 24.33% 1.209 27.65%
. TOTAL 4.373 100%2.214 50.63% 2.159 49.37%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email