IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 4.337 99.18%2.200 50.31% 2.137 48.87%
2. KRISTEN 36 0.82%13 0.3% 23 0.53%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.373 100%2.213 50.61% 2.160 49.39%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.373 100%2.213 50.61% 2.160 49.39%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email